<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Integral &#124; Medio Ambiente,ecología,salud,sostenibilidad &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.larevistaintegral.com/revista/actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevistaintegral.com</link>
	<description>Ecologismo, salud y alimentación natural, medio ambiente, naturaleza, hogar y hábitos saludables, solidaridad y formas de vida alternativas y sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 14:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aviso de la UE por no depurar</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/4069/aviso-de-la-ue-por-no-depurar.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/4069/aviso-de-la-ue-por-no-depurar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de palma]]></category>
		<category><![CDATA[beatriz corredor]]></category>
		<category><![CDATA[comision europea]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de viviendas sostenibles solar decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[corporacion financiera internacional]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[niveles depuracion comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[niveles depuracion residuos en agua]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento aguas residuales]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas sostenibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha remitido a España un último apercibimiento por escrito por no haber cumplido una sentencia sobre el tratamiento de las aguas residuales en la Comunidad Valenciana y en Murcia. En estas dos zonas de nuestro país los niveles de depuración de residuos al agua están muy lejos de las exigencias de Bruselas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/4069/aviso-de-la-ue-por-no-depurar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis, buena para el clima</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3982/la-crisis-buena-para-el-clima.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3982/la-crisis-buena-para-el-clima.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[agencia internacional de la energia]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones dioxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[relacion crisis y clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica podría invertir por primera vez la producción creciente de gases de efecto invernadero según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía. Si las emisiones mundiales de dióxido de carbono cayeran un 3% en 2009, tal como está previsto, sería la reducción más fuerte de que se tiene constancia en 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3982/la-crisis-buena-para-el-clima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, nº 1 en reforestación</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3835/espana-n%c2%ba-1-en-reforestacion.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3835/espana-n%c2%ba-1-en-reforestacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[bosques]]></category>
		<category><![CDATA[reforestacion]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo de reforestacion españa]]></category>
		<category><![CDATA[secf]]></category>
		<category><![CDATA[sector forestal]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad española de ciencias forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[El ritmo de reforestación español es el más alto de Europa: un 2,19% frente al 0,51% europeo. Así lo asegura la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) en un informe reciente titulado “Situación de los bosques y del sector forestal en España”. Nuestro país cuenta con 17.804 millones de árboles, una cifra que se eleva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3835/espana-n%c2%ba-1-en-reforestacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Albufera peligra por sus fangos</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3810/la-albufera-peligra-por-sus-fangos.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3810/la-albufera-peligra-por-sus-fangos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[albufera]]></category>
		<category><![CDATA[cañas de arroz]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación en la albufera]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza albufera]]></category>
		<category><![CDATA[sequías levante]]></category>
		<category><![CDATA[vida acuatica albufera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[La Albufera valenciana y, con ella, toda su vida acuática se encuentran gravemente amenazadas por la contaminación acumulada en su fondo y la descomposición de las cañas del arroz que se cultiva a lo largo de sus márgenes. Diferentes centros científicos y universitarios han advertido de que, pese a su alto valor ecológico, la Albufuera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3810/la-albufera-peligra-por-sus-fangos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algodón orgánico y con color propio</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3785/algodon-organico-y-con-color-propio.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3785/algodon-organico-y-con-color-propio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[absolute organic]]></category>
		<category><![CDATA[algodon bio]]></category>
		<category><![CDATA[algodon organico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo de algodon]]></category>
		<category><![CDATA[eco-mania]]></category>
		<category><![CDATA[ecologistas en accion]]></category>
		<category><![CDATA[egg by susan lazar]]></category>
		<category><![CDATA[fox-fibre]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[insecticidas cultivos algodon]]></category>
		<category><![CDATA[mandacaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[El cultivo de algodón es uno de los grandes males ambientales de nuestro tiempo y de los menos conocidos. Las plantaciones del convencional ocupan sólo el 3% de la superficie cultivada del planeta, pero consumen el 23% de los insecticidas usados y el 10% de todos los químicos, tanto en la plantación como en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3785/algodon-organico-y-con-color-propio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo trasvase Tajo-Segura</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3770/nuevo-trasvase-tajo-segura.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3770/nuevo-trasvase-tajo-segura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[coordinadora en defensa del tajo medio y grados]]></category>
		<category><![CDATA[cuenca del tajo]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo trasvase tajo-segura]]></category>
		<category><![CDATA[plan hidrologico]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Medio Ambiente estudia un desvío de aguas de Ávila a Levante.
Cada vez resulta más evidente que la nueva cultura del agua que inició la ex ministra Narbona durante la pasada legislatura es agua pasada. La última prueba nos llega del Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, quien ha confesado en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3770/nuevo-trasvase-tajo-segura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturaleza es salud</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3756/naturaleza-es-salud.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3756/naturaleza-es-salud.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[entornos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[estudio centro medico universidad libre de amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[journal of epidemiology and community health]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza y salud]]></category>
		<category><![CDATA[vivir cerca de naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Quienes viven en entornos verdes sufren menos enfermedades.
Las personas que viven cerca de espacios verdes disfrutan de más salud y bienestar. No es una opinión subjetiva, sino un hecho comprobado científicamente. Una investigación del Centro Médico de la Universidad Libre de Amsterdam, realizada con la participación de más de 300.000 adultos y niños holandeses, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3756/naturaleza-es-salud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lester Brown: &#8220;Estamos ante el principio del fin del carbón&#8221;</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3734/lester-brown-estamos-ante-el-principio-del-fin-del-carbon.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3734/lester-brown-estamos-ante-el-principio-del-fin-del-carbon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[ecologismo ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[fin del carbon]]></category>
		<category><![CDATA[fundador worldwatch]]></category>
		<category><![CDATA[lester brown]]></category>
		<category><![CDATA[Plan B para salvar la civilizacion]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[worldwatch institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[El fundador del Worldwatch Institute nos trae la cuarta entrega de su famoso &#8216;Plan B para salvar la civilización&#8217;.
Desde su mirador del Earth Policy Institute, en el centro de Washington, Lester Brown ausculta periódicamente el planeta en busca de sus signos vitales. A tiempo para la cumbre del cambio climático de Copenhague, el veterano ecologista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3734/lester-brown-estamos-ante-el-principio-del-fin-del-carbon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comida bio para todos</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3729/comida-bio-para-todos.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3729/comida-bio-para-todos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[comida bio]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes organicos]]></category>
		<category><![CDATA[fincas bio]]></category>
		<category><![CDATA[modelos ecologicos de produccion]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de agricultura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de michigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3729</guid>
		<description><![CDATA[Los modelos ecológicos de producción podrían alimentar a toda la humanidad.
Un estudio publicado por un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, ha analizado la capacidad de la agricultura ecológica para alimentar al mundo y la dificultad de obtener los fertilizantes orgánicos necesarios, y los resultados desmontan el mito de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3729/comida-bio-para-todos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen los ciclistas en España</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3719/crecen-los-ciclistas-en-espana.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3719/crecen-los-ciclistas-en-espana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Casi 35 millones de personas –el 90% de la población española– saben montar en bicicleta; más del 60% tiene una para uso personal –la gran mayoría, bicicleta de montaña– y más del 20% la ha utilizado alguna vez durante la última semana. Así se desprende del Barómetro de la Bicicleta, el primer estudio que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3719/crecen-los-ciclistas-en-espana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
