<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Integral &#124; Medio Ambiente,ecología,salud,sostenibilidad &#187; Bioconstruccion</title>
	<atom:link href="http://www.larevistaintegral.com/revista/casa/bioconstruccion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevistaintegral.com</link>
	<description>Ecologismo, salud y alimentación natural, medio ambiente, naturaleza, hogar y hábitos saludables, solidaridad y formas de vida alternativas y sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sano por dentro y por fuera</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5291/sano-por-dentro-y-por-fuera.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5291/sano-por-dentro-y-por-fuera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento termico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[climatización eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación natural]]></category>
		<category><![CDATA[persianas y vidrios de baja emisión térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Premio ENDESA 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[El edificio ganador del Premio ENDESA 2009 alberga el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. Por su singularidad, destaca especialmente la unidad de células de cordón umbilical. Su consumo energético es un 80% inferior al de un edificio acristalado del mismo tamaño y características. En cifras, representa el ahorro de un millón de kWh/año, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5291/sano-por-dentro-y-por-fuera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una torre de energía positiva</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5058/una-torre-de-energia-positiva.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5058/una-torre-de-energia-positiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energia edificios]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto Jean-Marie Charpentier]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[edificio autosuficiente]]></category>
		<category><![CDATA[edificio de oficinas Elithis]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marie Charpentier]]></category>
		<category><![CDATA[torre de energia positiva]]></category>
		<category><![CDATA[torre Elithis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[El edificio de oficinas Elithis ha logrado llevar el gasto de energía a límites increíblemente bajos gracias a la tecnología, pero también al comportamiento cívico de sus usuarios. Este mes se cumple el primer aniversario de la torre Elithis, un edificio de oficinas situado en la ciudad francesa de Dijon. La ingeniería Elithis, promotora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5058/una-torre-de-energia-positiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro i+d en eficiencia energética</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/4733/centro-id-en-eficiencia-energetica.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/4733/centro-id-en-eficiencia-energetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[centro de investigación de recursos y consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[construccion con materiales naturales]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificios con eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[petra jebens-zirkel]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[El edificio que alberga el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos es un claro ejemplo de construcción con materiales naturales y formas orgánicas. El centro dedicado a la investigación aplicada en el campo de las nuevas energías renovables dependiente de la Universidad de Zaragoza es en sí mismo un modelo de eficiencia energética, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/4733/centro-id-en-eficiencia-energetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El museo más ecológico del mundo</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/4212/el-museo-mas-ecologico-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/4212/el-museo-mas-ecologico-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[academia de las ciencias de california]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura publica sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[museo ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[renzo piano]]></category>
		<category><![CDATA[techo viviente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[La Academia de las Ciencias de California es un modelo de arquitectura pública sostenible que se integra en la topografía montañosa de San Francisco gracias a su &#8216;techo viviente&#8217;. Las fuerzas de la naturaleza están intrínsecamente unidas a la nueva sede de la Academia de las Ciencias de California. Inaugurada en septiembre de 2008, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/4212/el-museo-mas-ecologico-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioclimatismo con buena salud</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3997/bioclimatismo-con-buena-salud.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3997/bioclimatismo-con-buena-salud.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energia edificios]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energia]]></category>
		<category><![CDATA[bioclimatismo]]></category>
		<category><![CDATA[centro atencion primaria roger de flor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Atención Primaria Roger de Flor, en Barcelona, responde a las exigencias específicas de una construcción sanitaria, al tiempo que preserva el medio ambiente Ahorrar energía en los edificios sin que se pierda el confort de sus moradores es uno de los grandes retos de la construcción. Si, además, se trata de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3997/bioclimatismo-con-buena-salud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar el sol para refrigerar</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/3489/usar-el-sol-para-refrigerar.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/3489/usar-el-sol-para-refrigerar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[agencia salud publica ayuntamiento barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorios]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares para enfriar]]></category>
		<category><![CDATA[sola para refrigerar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[El edificio de los laboratorios de la Agencia de la Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo de aprovechamiento de paneles solares para enfriar el interior. La imagen del sol refrigerando nuestras casas es ya una realidad. Paso a paso, la construcción sostenible va aprendiendo a usar la inagotable fuente energética solar para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/3489/usar-el-sol-para-refrigerar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rehabilitación ecológica y social</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/2818/rehabilitacion-ecologica-y-social.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/2818/rehabilitacion-ecologica-y-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitar casa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[La conversión de un antiguo edificio de la Guardia Civil en vivienda de alquiler a bajo coste demuestra que se puede reformar con parámetros medioambientales y sociales. A menudo, el término &#8220;sostenibilidad&#8221; se entiende como sinónimo de &#8220;medio ambiente&#8221;, cuando, en realidad, debería englobar los aspectos ambientales, económicos y sociales de cualquier actividad humana. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/2818/rehabilitacion-ecologica-y-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rehabilitación como solución</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/2725/la-rehabilitacion-como-solucion.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/2725/la-rehabilitacion-como-solucion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energia]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento]]></category>
		<category><![CDATA[construccion ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[Construmat]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[El estand de El Segon Pas presentado en Construmat 2009 fue, sobre todo, una propuesta pedagógica sobre estrategias para reducir la huella ecológica en la construcción. El Segon Pas (El segundo paso) fue el nombre del estand presentado en Construmat 2009 por el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/2725/la-rehabilitacion-como-solucion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los prefabricados triunfan</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/2565/los-prefabricados-triunfan.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/2565/los-prefabricados-triunfan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro agua]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Endesa 2008]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[sistema ventilacion cruzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[La Casa Kyoto representa un modelo de vivienda unifamiliar construida con criterios sostenibles, de montaje rápido y que ha demostrado ser económicamente accesible. Casa Kyoto, ubicada en la localidad leridana de Torre-Serona, ostenta el título de ser la primera vivienda unifamiliar industrial de hormigón basada en criterios de prefabricación y edificación sostenible. Ha sido diseñada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/2565/los-prefabricados-triunfan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casa para el Mediterráneo</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/2445/una-casa-para-el-mediterraneo.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/2445/una-casa-para-el-mediterraneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro agua]]></category>
		<category><![CDATA[Construmat 2009]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[huerto ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[Low Impact Mediterranean Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[materiales naturales]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de casa ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto LIMA]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion emisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto LIMA ha sido uno de los grandes protagonistas de Construmat 2009 por, la importante reducción de la emisiones de CO2 y de gasto energético que propone. Por Enric Aulí y Jordi Fernández Durante la pasada edición de Construmat se presentó una de las iniciativas nacionales más ambiciosas hasta el momento en lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/2445/una-casa-para-el-mediterraneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
