<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Integral &#124; Medio Ambiente,ecología,salud,sostenibilidad &#187; Bioconstruccion</title>
	<atom:link href="http://www.larevistaintegral.com/revista/casa/bioconstruccion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevistaintegral.com</link>
	<description>Ecologismo, salud y alimentación natural, medio ambiente, naturaleza, hogar y hábitos saludables, solidaridad y formas de vida alternativas y sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Una apuesta por la sostenibilidad</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/7110/una-apuesta-por-la-sostenibilidad.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/7110/una-apuesta-por-la-sostenibilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro consumo electrico]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[climatización eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[leeds]]></category>
		<category><![CDATA[reducción consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=7110</guid>
		<description><![CDATA[La tienda de Zara en el Portal de l&#8217;Àngel de Barcelona ha sido diseñada para garantizar la máxima eficiencia energética En aspectos de sostenibilidad, 2009 se convirtió en un año clave para el Grupo Inditex con la inauguración de Zara Portal de l’Àngel 11-13, la primera tienda de distribución textil en Europa con certificación LEED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/7110/una-apuesta-por-la-sostenibilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noem, sostenible y modular</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6811/noem-sostenible-y-modular.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6811/noem-sostenible-y-modular.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[no emission living]]></category>
		<category><![CDATA[noem]]></category>
		<category><![CDATA[proyectop noem]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[Con un consumo anual de sólo 15kW/h por m2, es un proyecto fabricado según la exigente normativa PassivHaus La compañía ThinkCO2 ha desarrollado un nuevo concepto de construcción sostenible bajo tres premisas preestablecidas: que minimizara las emisiones de CO2, que fuera completamente autónomo y que destacara por su movilidad. El proyecto, llamado Noem (no emissions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6811/noem-sostenible-y-modular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de logística sostenible</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6652/centro-de-logistica-sostenible.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6652/centro-de-logistica-sostenible.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[centro logistica sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion leed]]></category>
		<category><![CDATA[green building council]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6652</guid>
		<description><![CDATA[El Green Building Council ha concedido la certificación LEED a un almacén farmacéutico ubicado en Girona El nuevo centro de distribución logística de productos farmacéuticos ubicado en Sant Feliu de Buixalleu (Girona) será acreditado en la categoría PLATA del sistema de certificación LEED del Green Building Council. Se trata de un gran paso en nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6652/centro-de-logistica-sostenible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pabellón de mimbre en la Expo</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6103/pabellon-de-mimbre-en-la-expo.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6103/pabellon-de-mimbre-en-la-expo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición Universal de Shangai de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Miralles Tagliabue-EMBT]]></category>
		<category><![CDATA[pabellon españa expo shangai]]></category>
		<category><![CDATA[pabellon mimbre españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Es una cubierta que filtra la luz y hace de membrana climática natural en el &#8216;stand&#8217; español de la feria internacional de Shangai. E l pabellón de España para la Exposición Universal de Shangai de 2010, obra del estudio de arquitectura Miralles Tagliabue-EMBT, destaca por sus espectaculares dimensiones y por la utilización del mimbre como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6103/pabellon-de-mimbre-en-la-expo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía térmica en las viviendas</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5860/energia-termica-en-las-viviendas.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5860/energia-termica-en-las-viviendas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[construcción bioclimática]]></category>
		<category><![CDATA[energia termica]]></category>
		<category><![CDATA[energia termica viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[hemiciclo solar]]></category>
		<category><![CDATA[paneles fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Tiene 92 viviendas protegidas, es conocido como Hemiciclo Solar y cuenta con un innovador sistema que hace circular el aire del exterior por una galería subterránea para luego distribuirlo por las viviendas a 18º. La construcción bioclimática, que en junio cumple su primer aniversario, es el primer edificio residencial en Europa que incorpora este sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5860/energia-termica-en-las-viviendas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envuelto en una pantalla solar</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5671/envuelto-en-una-pantalla-solar.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5671/envuelto-en-una-pantalla-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto Enric Ruiz-Geli]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificio Media-TIC]]></category>
		<category><![CDATA[revestimiento translúcido ETFE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[El revestimiento translúcido ETFE del edificio Media-TIC permite obtener la máxima iluminación natural con un coeficiente altísimo de filtración de luz ultravioleta. Ubicado en Barcelona, en el distrito tecnológico por excelencia, el edificio Media-TIC será la sede emblemática del mundo digital de la ciudad y un punto de encuentro para las empresas e instituciones vinculadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5671/envuelto-en-una-pantalla-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sano por dentro y por fuera</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5291/sano-por-dentro-y-por-fuera.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5291/sano-por-dentro-y-por-fuera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[aislamiento termico]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[calefacción eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[climatización eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación natural]]></category>
		<category><![CDATA[persianas y vidrios de baja emisión térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Premio ENDESA 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[El edificio ganador del Premio ENDESA 2009 alberga el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. Por su singularidad, destaca especialmente la unidad de células de cordón umbilical. Su consumo energético es un 80% inferior al de un edificio acristalado del mismo tamaño y características. En cifras, representa el ahorro de un millón de kWh/año, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5291/sano-por-dentro-y-por-fuera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una torre de energía positiva</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5058/una-torre-de-energia-positiva.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5058/una-torre-de-energia-positiva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energia edificios]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto Jean-Marie Charpentier]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[edificio autosuficiente]]></category>
		<category><![CDATA[edificio de oficinas Elithis]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marie Charpentier]]></category>
		<category><![CDATA[torre de energia positiva]]></category>
		<category><![CDATA[torre Elithis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5058</guid>
		<description><![CDATA[El edificio de oficinas Elithis ha logrado llevar el gasto de energía a límites increíblemente bajos gracias a la tecnología, pero también al comportamiento cívico de sus usuarios. Este mes se cumple el primer aniversario de la torre Elithis, un edificio de oficinas situado en la ciudad francesa de Dijon. La ingeniería Elithis, promotora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5058/una-torre-de-energia-positiva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro i+d en eficiencia energética</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/4733/centro-id-en-eficiencia-energetica.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/4733/centro-id-en-eficiencia-energetica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[centro de investigación de recursos y consumos energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[construccion con materiales naturales]]></category>
		<category><![CDATA[construccion sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[edificios con eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[petra jebens-zirkel]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[El edificio que alberga el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos es un claro ejemplo de construcción con materiales naturales y formas orgánicas. El centro dedicado a la investigación aplicada en el campo de las nuevas energías renovables dependiente de la Universidad de Zaragoza es en sí mismo un modelo de eficiencia energética, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/4733/centro-id-en-eficiencia-energetica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El museo más ecológico del mundo</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/4212/el-museo-mas-ecologico-del-mundo.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/4212/el-museo-mas-ecologico-del-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioconstruccion]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[academia de las ciencias de california]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura publica sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[museo ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[renzo piano]]></category>
		<category><![CDATA[techo viviente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[La Academia de las Ciencias de California es un modelo de arquitectura pública sostenible que se integra en la topografía montañosa de San Francisco gracias a su &#8216;techo viviente&#8217;. Las fuerzas de la naturaleza están intrínsecamente unidas a la nueva sede de la Academia de las Ciencias de California. Inaugurada en septiembre de 2008, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/4212/el-museo-mas-ecologico-del-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

