<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Integral &#124; Medio Ambiente,ecología,salud,sostenibilidad &#187; cambio climatico</title>
	<atom:link href="http://www.larevistaintegral.com/tags/cambio-climatico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.larevistaintegral.com</link>
	<description>Ecologismo, salud y alimentación natural, medio ambiente, naturaleza, hogar y hábitos saludables, solidaridad y formas de vida alternativas y sostenibles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook usa carbón</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6337/facebook-usa-carbon.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6337/facebook-usa-carbon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad verde]]></category>
		<category><![CDATA[energias limpias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zukerberg]]></category>
		<category><![CDATA[quema de carbón]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6337</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace critica a la red social por apostar por la electricidad sucia. La organización ecologista Greenpeace ha lanzado una campaña para que Facebook haga un mayor uso de energías renovables y contribuya así a la lucha contra el cambio climático. La más exitosa red social en la actualidad anunció el pasado mes de febrero que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6337/facebook-usa-carbon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al pausado ritmo de las mareas</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6331/al-pausado-ritmo-de-las-mareas.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6331/al-pausado-ritmo-de-las-mareas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[archibebes]]></category>
		<category><![CDATA[aves marinas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos de focas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[charranes]]></category>
		<category><![CDATA[islas del mar del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[mar de frisia]]></category>
		<category><![CDATA[mar de Wadden]]></category>
		<category><![CDATA[mar del norte]]></category>
		<category><![CDATA[ostreros]]></category>
		<category><![CDATA[salicornia europea]]></category>
		<category><![CDATA[vida marina]]></category>
		<category><![CDATA[vida marina en el mar de wadden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[El mar de Wadden o de Frisia es un ecosistema poco profundo del mar del Norte lleno de sorprendente vida marina y poblado de aves migratorias. Texto: Ingrid Wenzl Fotos: Ingrid Wenzl y WWF. En la costa y las islas del mar del Norte, el viento es omnipresente, igual que los graznidos de las aves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6331/al-pausado-ritmo-de-las-mareas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desciende la polinización</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6226/desciende-la-polinizacion.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6226/desciende-la-polinizacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[abejas]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[descenso abejas]]></category>
		<category><![CDATA[descenso de la polinizacion]]></category>
		<category><![CDATA[fecundacion plantas]]></category>
		<category><![CDATA[insectos polinizadores]]></category>
		<category><![CDATA[polinización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6226</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio confirma que el descenso de abejas reduce la fecundación de plantas. Numerosos estudios vienen alertando en la última década de una disminución de la población de abejas y demás insectos polinizadores. Ahora, un estudio de la Universidad de Toronto observa por primera vez una tendencia a la baja en la polinización que, además, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6226/desciende-la-polinizacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelenise Alofa: “Somos la prueba de que el nivel del mar sube”</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/6187/pelenise-alofa-%e2%80%9csomos-la-prueba-de-que-el-nivel-del-mar-sube%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/6187/pelenise-alofa-%e2%80%9csomos-la-prueba-de-que-el-nivel-del-mar-sube%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Directores de Educación Ecleiástica del Kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático en Kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[cultura indígena]]></category>
		<category><![CDATA[islas Kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[kiribati]]></category>
		<category><![CDATA[océano Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Pelenise Alofa]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[subida nivel del mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Las islas Kiribati, en el Pacífico, ya están sufriendo el cambio climático y sus habitantes piden ayuda desesperadamente. Texto: Joan Canela Barrull Foto: Oxfam Internacional Pelenise Alofa es presidenta de la Asociación de Directores de Educación Ecleiástica del Kiribati. Pero ya hace meses que dejó de un lado la catequesis para emplearse a fondo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/6187/pelenise-alofa-%e2%80%9csomos-la-prueba-de-que-el-nivel-del-mar-sube%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que hay que tragar&#8230; no me lo trago</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5866/lo-que-hay-que-tragar-no-me-lo-trago.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5866/lo-que-hay-que-tragar-no-me-lo-trago.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[gusstavo duch guillot]]></category>
		<category><![CDATA[soberania alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[transgenicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo surge del crecimiento económico. Los transgénicos llegan para erradicar el hambre en el mundo. Los atuneros españoles en Somalia requieren de todo nuestro apoyo. La pequeña agricultura española vive sin trabajar gracias a los subsidios públicos. Las grandes superficies nos facilitan las compras además de ofrecernos precios muy ventajosos. El cambio climático lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5866/lo-que-hay-que-tragar-no-me-lo-trago.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insectos europeos en alerta roja</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5477/insectos-europeos-en-alerta-roja.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5477/insectos-europeos-en-alerta-roja.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[escarabajos]]></category>
		<category><![CDATA[insectos en peligro extincion]]></category>
		<category><![CDATA[insectos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[insectos europeos en peligro]]></category>
		<category><![CDATA[libelulas]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[La pérdida de hábitats y el cambio climático están teniendo graves repercusiones en varias especies de insectos de Europa. La última lista roja indica que el 9% de las mariposas, así como el 11% de los escarabajos que viven de la madera en descomposición y el 14% de las libélulas, corren peligro de extinción. Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5477/insectos-europeos-en-alerta-roja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas que actúan</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5471/empresas-que-actuan.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5471/empresas-que-actuan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[ecodes]]></category>
		<category><![CDATA[empresas y cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[estudio empresas y cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion ecologia y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Piensaenclima]]></category>
		<category><![CDATA[piensaenclima.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[ECODES valora el esfuerzo de algunas compañías en favor del clima. La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) ha analizado las políticas respecto al cambio climático de 26 grandes compañías en cinco sectores básicos, como son distribución de alimentos, teléfonos móviles, textil y moda, electrodomésticos y ordenadores personales. El estudio, denominado Piensaenclima, abarca, al menos, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5471/empresas-que-actuan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombrices amigas</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5441/lombrices-amigas.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5441/lombrices-amigas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[abono natural]]></category>
		<category><![CDATA[basura fermentable]]></category>
		<category><![CDATA[bioresiduos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[incenadoras]]></category>
		<category><![CDATA[lombrices de california]]></category>
		<category><![CDATA[lombrices rojas]]></category>
		<category><![CDATA[residuos organicos]]></category>
		<category><![CDATA[vertederos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado otoño, hay un cambio en mi casa: he dado cobijo a unas doscientas nuevas vecinas en un rincón de la terraza. Allí, apelotonadas y a resguardo de la luz, mis simbióticas amigas pasan el día comiendo con glotonería. Es cierto que ha habido muchas bajas a causa de las gélidas temperaturas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5441/lombrices-amigas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición fotográfica: Testigos del clima. El rostro humano del cambio climático</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5091/exposicion-fotografica-testigos-del-clima-el-rostro-humano-del-cambio-climatico.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5091/exposicion-fotografica-testigos-del-clima-el-rostro-humano-del-cambio-climatico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Correo del sol]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[el rostro humano del cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion fotografica WWF España]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion reale]]></category>
		<category><![CDATA[testigos del cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[wwf-españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5091</guid>
		<description><![CDATA[El cambio climático es real&#8230; y supone la mayor amenaza para la vida en nuestro planeta. El aumento de la temperatura media global no sólo afecta a los ecosistemas y a su capacidad de autoregeneración, también está teniendo un impacto negativo en actividades económicas muy diversas (agricultura, turismo, pesca y muchos otros sectores) y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5091/exposicion-fotografica-testigos-del-clima-el-rostro-humano-del-cambio-climatico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima después de Copenhague</title>
		<link>http://www.larevistaintegral.com/5066/el-clima-despues-de-copenhague.html</link>
		<comments>http://www.larevistaintegral.com/5066/el-clima-despues-de-copenhague.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[clima despues de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[fracaso cumbre copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace internacional]]></category>
		<category><![CDATA[juan lopez de uralde]]></category>
		<category><![CDATA[México 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ong en copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.larevistaintegral.com/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Reconozco que todavía no me siento libre para escribir. Estoy perseguido por hacer oír nuestra voz contra la pasividad de los jefes de estado frente al cambio climático. Nuestro caso sigue siendo investigado por la policía, y estamos pendientes de un juicio que podría llevarnos de nuevo a prisión. Soy de los que acudí a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.larevistaintegral.com/5066/el-clima-despues-de-copenhague.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

